SVM-Einzelmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thyen, Linus | Schachklub Köln-Südwest | 1872 | 5 | 3.5 | 13.5 | 3 | |
2. | Bosbach, Jens | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 1849 | 5 | 3.5 | 13.0 | 2 | |
3. | Sowinski, Maik | Ford-Schachclub Düren 73 e.V. | 1805 | 5 | 3.5 | 11.5 | 3 | |
4. | Voß, Bela | TUS Strempt e.V. | 1969 | 5 | 3.5 | 11.5 | 2 | |
5. | Reinemer, Frank | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 2050 | 5 | 3.0 | 11.5 | 3 | |
5. | Thiemann, Marc | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1998 | 5 | 3.0 | 11.5 | 3 | |
7. | Konopka, Jan-Frederik | Schachvereinigung Düren 13-Deric | 1874 | 5 | 3.0 | 10.0 | 2 | |
8. | Kersten, Alexander | Betriebssportgemeinschaft Rheinp | 1929 | 5 | 2.5 | 12.5 | 2 | |
9. | Kirch, Andreas | TUS Strempt e.V. | 1628 | 5 | 2.5 | 12.0 | 2 | |
10. | Kuberczyk, Samuel | Schachfreunde Schlebusch | 1667 | 5 | 2.5 | 9.0 | 2 | |
11. | Themm, Rainer | Schachfreunde Schlebusch | 1863 | 5 | 2.0 | 11.0 | 1 | |
12. | Jonkov, Stefan | Satranc Club 2000 e.V. | 1704 | 5 | 1.5 | 11.5 | 1 | |
13. | Göbbert, Jo-Henri | Schachvereinigung Düren 13-Deric | 1611 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager