37. Lohmar Open 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas | 2131 | 5.5 | 5.740 | 30 | 2069 | 1839 | 5½ / 7 | 2126 | -5 | |
2 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | 4.5 | 5.610 | 30 | 1793 | 1691 | 4½ / 7 | 1982 | -24 | |
3 | Leontiev,Oleg | 1971 | 5.5 | 4.940 | 30 | 2003 | 1773 | 5½ / 7 | 1983 | 12 | |
4 | Weiler,Wolfgang | 1968 | 4.0 | 4.600 | 30 | 1833 | 1708 | 4 / 6 | 1955 | -13 | |
5 | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | 5.0 | 4.670 | 24 | 1953 | 1680 | 5 / 6 | 1959 | 9 | |
6 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | 4.5 | 3.910 | 28 | 1934 | 1832 | 4½ / 7 | 1911 | 13 | |
7 | Ossowski,Rolf | 1856 | 4.0 | 3.590 | 27 | 1889 | 1764 | 4 / 6 | 1866 | 10 | |
8 | Kinnert,Dieter | 1822 | 3.5 | 3.770 | 26 | 1753 | 1696 | 3½ / 6 | 1815 | -7 | |
9 | Humbek,Olav | 1771 | 3.5 | 3.700 | 25 | 1707 | 1650 | 3½ / 6 | 1766 | -5 | |
10 | Froitzheim,Ralf | 1743 | 3.0 | 3.100 | 24 | 1735 | 1785 | 3 / 7 | 1740 | -3 | |
11 | Rokitta,Uwe | 1721 | 4.5 | 3.400 | 24 | 1833 | 1731 | 4½ / 7 | 1749 | 28 | |
12 | Cohnen,Michael | 1718 | 3.0 | 2.750 | 24 | 1715 | 1715 | 3 / 6 | 1725 | 7 | |
13 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | 2.5 | 2.850 | 23 | 1630 | 1687 | 2½ / 6 | 1656 | -10 | |
14 | Rokitta,Norbert | 1601 | 1.5 | 3.040 | 22 | 1404 | 1596 | 1½ / 6 | 1557 | -44 | |
15 | Campos,Alberto | 1577 | 3.5 | 2.460 | 21 | 1723 | 1723 | 3½ / 7 | 1607 | 30 | |
16 | Trube,Dieter | 1565 | 2.0 | 3.300 | 21 | 1414 | 1539 | 2 / 6 | 1526 | -39 | |
17 | Baumgarten,Fred | 1526 | 1.5 | 1.960 | 20 | 1485 | 1634 | 1½ / 5 | 1511 | -15 | |
18 | Schultz,Jonny | 1482 | 1.5 | 1.690 | 20 | 1506 | 1698 | 1½ / 6 | 1476 | -6 | |
19 | Fischer,Birk Liam | 1443 | 4.0 | 2.630 | 7 | 1638 | 1588 | 4 / 7 | 1521 | 78 | |
20 | Birk,Wilfried | 1430 | 2.5 | 2.860 | 19 | 1410 | 1512 | 2½ / 7 | 1419 | -11 | |
21 | Karadag,Enes | 1406 | 3.0 | 0.810 | 6 | 1760 | 1810 | 3 / 7 | 1541 | 135 | |
22 | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | 2.0 | 1.670 | 18 | 1381 | 1453 | 2 / 5 | 1299 | 11 | |
23 | Günther,Ralf | 1269 | 0.0 | 1.430 | 18 | - | 1471 | 0 / 5 | 1219 | -50 | |
24 | Henn,Norbert | - | 0.5 | - | - | - | 1428 | ½ / 4 | - | - | |
25 | Bewersdorff,Christian | - | 2.0 | - | - | 1348 | 1473 | 2 / 6 | 1328 | - | |
26 | Jegodowski,Frank | - | 2.5 | - | - | 1627 | 1627 | 2½ / 5 | 1627 | - | |
27 | Caldwell,Kevin | - | 1.0 | - | - | 1140 | 1413 | 1 / 6 | 1105 | - | |
28 | Schilling,Frank | - | 4.0 | - | - | 1783 | 1658 | 4 / 6 | 1790 | - | |
29 | Hoff,Marcus | - | 0.0 | - | - | - | 1601 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager