Pokaleinzelmeisterschaft SBRS: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Christian Friedrich | 2193 | 1.0 | 1.350 | 30 | - | 2066 | 1 / 2 | 2184 | -9 | |
2 | Lotzien,Hans | 2000 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2000 | 0 | |
3 | Schott,Guido | 2066 | 0.0 | 0.450 | 30 | - | 2103 | 0 / 1 | 2054 | -12 | |
4 | Kutzner,Stephen | 2054 | 1.0 | 0.310 | 30 | - | 2193 | 1 / 1 | 2072 | 18 | |
5 | Stenzel,Thomas | 2078 | 0.0 | 0.340 | 30 | - | 2193 | 0 / 1 | 2069 | -9 | |
6 | Dzierzenga,Stefan | 2103 | 1.0 | 0.550 | 30 | - | 2066 | 1 / 1 | 2115 | 12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager