offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülpen,Markus | 2049 | 6.0 | 5.630 | 30 | 2090 | 1781 | 6 / 7 | 2057 | 8 | |
2 | Flatten,Arnold | 2021 | 5.0 | 5.930 | 22 | 1776 | 1618 | 5 / 7 | 1995 | -26 | |
3 | Fuhs,Jürgen | 2025 | 5.5 | 5.730 | 22 | 1918 | 1688 | 5½ / 7 | 2019 | -6 | |
4 | Voulon,Mario | 1979 | 2.5 | 3.700 | 20 | - | 1433 | 2½ / 4 | 1939 | -40 | |
5 | Härtel,Stephan | 1930 | 4.5 | 4.850 | 19 | 1789 | 1597 | 4½ / 6 | 1919 | -11 | |
6 | Tonev,Vasil | 1831 | 5.0 | 4.470 | 26 | 1795 | 1637 | 5 / 7 | 1844 | 13 | |
7 | Singh,Marcel | 1824 | 3.0 | 2.070 | 26 | 1957 | 1885 | 3 / 5 | 1848 | 24 | |
8 | Dommnick,Ralf | 1755 | 4.0 | 2.730 | 13 | 1880 | 1830 | 4 / 7 | 1806 | 51 | |
9 | Titz,Peter | 1744 | 3.5 | 4.320 | 14 | 1604 | 1604 | 3½ / 7 | 1713 | -31 | |
10 | Sowinski,Maik | 1726 | 3.5 | 3.470 | 24 | 1674 | 1617 | 3½ / 6 | 1727 | 1 | |
11 | Kirch,Andreas | 1605 | 3.5 | 4.050 | 22 | 1534 | 1534 | 3½ / 7 | 1590 | -15 | |
12 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1563 | 3.0 | 3.280 | 11 | 1518 | 1518 | 3 / 6 | 1550 | -13 | |
13 | Leyens,Klaus | 1537 | 3.5 | 3.590 | 11 | 1512 | 1512 | 3½ / 7 | 1533 | -4 | |
14 | Domzak,Dominik | 1519 | 2.0 | 3.750 | 20 | 1177 | 1249 | 2 / 5 | 1463 | -56 | |
15 | Königs,Josef | 1498 | 4.0 | 3.820 | 8 | 1466 | 1416 | 4 / 7 | 1508 | 10 | |
16 | von Häfen,Dieter | 1487 | 3.5 | 3.560 | 10 | 1484 | 1484 | 3½ / 7 | 1484 | -3 | |
17 | Reich,Erich | 1475 | 2.0 | 3.280 | 10 | 1296 | 1421 | 2 / 6 | 1411 | -64 | |
18 | Göbbert,Jo-Henri | 1443 | 3.5 | 2.900 | 19 | 1528 | 1528 | 3½ / 7 | 1461 | 18 | |
19 | Becker,Ronald | 1423 | 3.5 | 4.410 | 9 | 1323 | 1323 | 3½ / 7 | 1378 | -45 | |
20 | Weber,Laurin | 1414 | 4.5 | 2.810 | 19 | 1644 | 1542 | 4½ / 7 | 1466 | 52 | |
21 | Frohn,Ralf | 1413 | 1.5 | 3.640 | 9 | 1115 | 1307 | 1½ / 6 | 1299 | -114 | |
22 | Leyendecker,Hubert | 1378 | 2.5 | 3.160 | 9 | 1305 | 1407 | 2½ / 7 | 1345 | -33 | |
23 | Weber,Michael | 1269 | 2.0 | 2.380 | 18 | 1237 | 1362 | 2 / 6 | 1256 | -13 | |
24 | Aretz-Yu,Arthur | 1015 | 3.0 | 0.290 | 16 | 1520 | 1570 | 3 / 7 | 1109 | 94 | |
25 | Agrawal,Eklavya | 1026 | 1.0 | 1.800 | 21 | 984 | 1293 | 1 / 7 | 1003 | -23 | |
26 | John,Moritz | 1025 | 3.5 | 0.280 | 16 | 1637 | 1637 | 3½ / 7 | 1137 | 112 | |
27 | Aretz-Yu,Alan | 1251 | 2.5 | 2.010 | 17 | 1353 | 1455 | 2½ / 7 | 1267 | 16 | |
28 | Weber,Malte | 911 | 1.5 | 1.060 | 16 | 1065 | 1257 | 1½ / 6 | 927 | 16 | |
29 | Sistig,Frank | - | 1.0 | - | - | 997 | 1270 | 1 / 6 | 912 | - | |
30 | Artak,Irfan | - | 0.0 | - | - | - | 912 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager