offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülpen,Markus | 2049 | 4.0 | 3.910 | 30 | 2037 | 1797 | 4 / 5 | 2051 | 2 | |
2 | Flatten,Arnold | 2021 | 3.0 | 4.170 | 22 | 1667 | 1595 | 3 / 5 | 1986 | -35 | |
3 | Fuhs,Jürgen | 2025 | 4.0 | 3.920 | 22 | 1969 | 1729 | 4 / 5 | 2027 | 2 | |
4 | Voulon,Mario | 1979 | 2.5 | 3.700 | 20 | - | 1433 | 2½ / 4 | 1939 | -40 | |
5 | Härtel,Stephan | 1930 | 3.5 | 3.930 | 19 | 1758 | 1609 | 3½ / 5 | 1916 | -14 | |
6 | Tonev,Vasil | 1831 | 3.0 | 3.050 | 26 | 1711 | 1639 | 3 / 5 | 1830 | -1 | |
7 | Singh,Marcel | 1824 | 3.0 | 1.580 | 26 | - | 1898 | 3 / 4 | 1862 | 38 | |
8 | Dommnick,Ralf | 1755 | 4.0 | 2.410 | 13 | 1987 | 1747 | 4 / 5 | 1826 | 71 | |
9 | Titz,Peter | 1744 | 3.5 | 3.620 | 14 | 1645 | 1496 | 3½ / 5 | 1739 | -5 | |
10 | Sowinski,Maik | 1726 | 2.5 | 2.870 | 24 | - | 1477 | 2½ / 4 | 1715 | -11 | |
11 | Kirch,Andreas | 1605 | 2.5 | 3.190 | 22 | 1468 | 1468 | 2½ / 5 | 1585 | -20 | |
12 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1563 | 2.5 | 2.690 | 11 | 1522 | 1522 | 2½ / 5 | 1554 | -9 | |
13 | Leyens,Klaus | 1537 | 1.5 | 1.950 | 11 | - | 1564 | 1½ / 4 | 1513 | -24 | |
14 | Domzak,Dominik | 1519 | 1.0 | 2.940 | 20 | - | 1244 | 1 / 4 | 1454 | -65 | |
15 | Königs,Josef | 1498 | 1.5 | 1.480 | 8 | - | 1606 | 1½ / 4 | 1499 | 1 | |
16 | von Häfen,Dieter | 1487 | 2.5 | 2.480 | 7 | 1494 | 1494 | 2½ / 5 | 1488 | 1 | |
17 | Reich,Erich | 1475 | 1.5 | 1.560 | 10 | - | 1562 | 1½ / 4 | 1472 | -3 | |
18 | Göbbert,Jo-Henri | 1443 | 3.0 | 1.880 | 19 | 1640 | 1568 | 3 / 5 | 1480 | 37 | |
19 | Becker,Ronald | 1423 | 2.5 | 3.170 | 9 | 1320 | 1320 | 2½ / 5 | 1385 | -38 | |
20 | Weber,Laurin | 1414 | 3.0 | 2.300 | 19 | 1541 | 1469 | 3 / 5 | 1437 | 23 | |
21 | Frohn,Ralf | 1413 | 0.5 | 1.810 | 9 | - | 1451 | ½ / 4 | 1332 | -81 | |
22 | Leyendecker,Hubert | 1378 | 1.5 | 1.650 | 9 | - | 1461 | 1½ / 4 | 1369 | -9 | |
23 | Weber,Michael | 1269 | 1.0 | 1.300 | 18 | - | 1435 | 1 / 4 | 1258 | -11 | |
24 | Aretz-Yu,Arthur | 1015 | 2.0 | 0.160 | 16 | 1544 | 1616 | 2 / 5 | 1085 | 70 | |
25 | Agrawal,Eklavya | 1026 | 1.0 | 1.050 | 21 | 1105 | 1345 | 1 / 5 | 1024 | -2 | |
26 | John,Moritz | 1025 | 2.0 | 0.150 | 16 | 1636 | 1708 | 2 / 5 | 1095 | 70 | |
27 | Aretz-Yu,Alan | 1251 | 1.0 | 0.640 | 17 | - | 1595 | 1 / 4 | 1265 | 14 | |
28 | Weber,Malte | 911 | 0.5 | 0.440 | 16 | - | 1345 | ½ / 4 | 913 | 2 | |
29 | Sistig,Frank | - | 0.0 | - | - | - | 1331 | 0 / 4 | - | - | |
30 | Artak,Irfan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager