- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1353) | X | 10.0 | 12.0 | 4 | 22.0 | 58.0 | ||||
2 | (888) | X | 7.0 | 12.0 | 2 | 19.0 | 45.0 | ||||
3 | (783) | 5.0 | X | 9.0 | 2 | 14.0 | 35.0 | ||||
4 | (865) | 9.0 | X | 2 | 9.0 | 25.0 | |||||
5 | (791) | 4.0 | 4.0 | X | 0 | 8.0 | 20.0 | ||||
6 | (-) | 5.0 | X | 0 | 5.0 | 8.0 |
Staffelleiter
Jeffrey Paulus
Powered by ChessLeagueManager