- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1745) | X | 3.0 | 4.0 | 4 | 7.0 | 16.0 | |||||
2 | (1803) | X | 2.0 | 2.5 | 3 | 4.5 | 12.0 | |||||
3 | (1579) | 1.0 | X | 3.0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | ||||
4 | (1432) | X | 4.0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
5 | (1564) | 2.0 | X | 1 | 2.0 | 5.0 | ||||||
6 | (1375) | 1.5 | 1.0 | X | 0 | 2.5 | 4.0 | |||||
7 | (1429) | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
Dirk Göttgens
Powered by ChessLeagueManager