- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1632) | X | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 6 | 0.0 | 271.0 | 59.0 | ||||||
2 | (1886) | X | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 6 | 0.0 | 231.0 | 52.0 | ||||||
3 | (1787) | X | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 5 | 168.0 | 37.0 | |||||||
4 | (1788) | 14.0 | X | 18.0 | 19.0 | 4 | 229.0 | 51.0 | |||||||
5 | (1800) | 14.0 | 14.0 | X | 21.0 | 2 | 0.0 | 233.0 | 49.0 | ||||||
6 | (1792) | 12.0 | 15.0 | X | 19.0 | 2 | 0.0 | 212.0 | 46.0 | ||||||
7 | (1669) | 12.0 | 13.0 | X | 17.0 | 2 | 0.0 | 181.0 | 42.0 | ||||||
8 | (1765) | 0.0 | 13.0 | X | 16.0 | 2 | 0.0 | 127.0 | 29.0 | ||||||
9 | (1634) | 11.0 | 13.0 | 16.0 | X | 1 | 177.0 | 40.0 | |||||||
10 | (1598) | 13.0 | 15.0 | 15.0 | X | 0 | 187.0 | 43.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager