- 2023/2024
Liga
- SVM: Regionalliga
- SVM: Verbandsliga West
- SVM: Verbandsliga Nord
- SVM: Verbandsliga Süd
- SBRS: Bezirksliga
- SBRS: Bezirksklasse
- SBRS: Kreisklasse
- SRE: Bezirksliga
- SRE: Bezirksklasse
- SRW: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga Ost
- KSV: Bezirksliga West
- KSV: Bezirksklasse Ost
- KSV: Bezirksklasse West
- KSV: 1. Kreisklasse Ost
- KSV: 1. Kreisklasse West
- KSV: 2. Kreisklasse
- KSJ: U12 Gr. Ost
- KSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2393) | X | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 8 | 380.0 | ||||||||
2 | (1986) | X | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 7 | 299.0 | ||||||||
3 | (2016) | 12.0 | 14.0 | X | 18.0 | 19.0 | 4 | 4.0 | 274.0 | |||||||
4 | (2006) | X | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 4 | 2.0 | 302.0 | |||||||
5 | (1972) | 14.0 | 15.0 | X | 18.0 | 19.0 | 4 | 2.0 | 287.0 | |||||||
6 | (2007) | 15.0 | 18.0 | 14.0 | X | 18.0 | 4 | 2.0 | 283.0 | |||||||
7 | (1925) | 10.0 | 18.0 | X | 16.0 | 16.0 | 4 | 2.0 | 268.0 | |||||||
8 | (1937) | 13.0 | X | 19.0 | 14.0 | 18.0 | 4 | 0.0 | 313.0 | |||||||
9 | (1973) | 13.0 | 14.0 | 16.0 | X | 20.0 | 3 | 0.0 | 279.0 | |||||||
10 | (1937) | 13.0 | 16.0 | 13.0 | X | 17.0 | 3 | 0.0 | 247.0 | |||||||
11 | (1861) | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 11.0 | X | 2 | 246.0 | ||||||||
12 | (1923) | 11.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | X | 1 | 262.0 |
Staffelleiter
Jürgen Fuhs
Powered by ChessLeagueManager