- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1591) | X | 16.0 | 20.0 | 4 | 36.0 | ||||||
2 | (1784) | X | 17.0 | 15.0 | 4 | 32.0 | ||||||
3 | (1564) | X | 14.0 | 16.0 | 3 | 30.0 | ||||||
4 | (1492) | 12.0 | X | 17.0 | 2 | 29.0 | ||||||
5 | (1467) | 11.0 | X | 15.0 | 2 | 26.0 | ||||||
6 | (1596) | 14.0 | 12.0 | X | 1 | 26.0 | ||||||
7 | (1480) | 12.0 | 11.0 | X | 0 | 23.0 | ||||||
8 | (1397) | 8.0 | 12.0 | X | 0 | 20.0 |
Staffelleiter
Alexander Bursch
Powered by ChessLeagueManager