DWZ Übersicht ::: Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reinemer,Frank 2064 - 178 2091
2 Negele,Michael 2030 - 143 2205
3 Bär,Marco 2010 - 71 2020
4 Esser,Michael 1998 - 101 2027
5 Debald,Heinrich 1974 - 81 -
6 Claßen,Harald 1942 - 24 1957
7 Böhm,Stefan 1919 - 149 1928
8 Philipp,Stephan 1905 - 47 2169
9 Wrzesniak,Marek 1904 - 30 2031
10 Dabringhaus,Andreas 1845 - 69 2089
11 Birnkott,Manfred 1834 - 132 1867
12 Mazaheri Tehrani,Mehrdad 1834 - 7 1902
13 Sockel,Karl-Heinz 1830 - 185 2055
14 Lahm,Uwe 1822 - 84 1950
15 Eßer,Julian 1820 - 49 1748
16 Kies,Werner 1807 - 213 2034
17 Jiritschka,Wolfgang 1805 - 130 1822
18 Lessing,Sebastian 1803 - 71 1817
19 Horstmann,Benjamin 1798 - 91 -
20 Henseler,Klaus 1797 - 107 1898
21 Schimpf,Rolf 1784 - 111 1908
22 Prößdorf,Lennard 1783 - 29 1812
23 Liebsch,Felix 1759 - 70 1802
24 Petrovic,Julijan 1746 - 18 1690
25 Hallbauer,Bernd 1648 - 34 -
26 Rathmann,Wolfgang 1647 - 48 -
27 Axmann,Michael 1646 - 102 1797
28 Elshani,Shaip 1575 - 33 1693
29 Kurth,Laurenz 1560 - 30 1380
30 Hapka,Luca 1502 - 38 1597
31 Oerder,Timon 1458 - 28 1548
32 Yildiran,Sinan 1410 - 6 1503
33 Milz,Ulrich 1408 - 117 1593
34 Tayfun,Rohay 1398 - 2 -
35 Haslak,Battal 1394 - 7 1457
36 Berhane Habte,Samuel 1371 - 1 -
37 Liebsch,Conrad 1355 - 25 1487
38 Scheidel,Pascal 1354 - 2 -
39 Longerich,Hans-Peter 1339 - 58 1427
40 Devine,Sean 1312 - 6 -
41 Liebsch,Eva 1305 - 28 -
42 Eßer,Daniel 1247 - 34 1342
43 Weber,Lars 1163 - 1 -
44 Danisch,Sidney 1116 - 1 -
45 Maraash,Karam 955 - 2 -
46 Schiefer,Bernd 867 - 1 -
47 Gilde,Robin 833 - 12 -
48 Förster,Rainer - -
49 Danish,Kenai - -
50 Rahaman,Dimitar - -