Hennefer ELO-Sommer-Open 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlasov,Igor | - | 5 | 4.5 | 15.5 | 14.50 | ||
2. | Bartelt,Max Peter | - | 5 | 4.5 | 14.5 | 14.50 | ||
3. | FM | Szajbely,Zsigmond | - | 5 | 4.0 | 15.5 | 13.00 | |
4. | CM | Wahlund,Max | - | 5 | 4.0 | 14.5 | 13.00 | |
5. | Quante,Lennart | - | 5 | 4.0 | 14.0 | 13.00 | ||
6. | Rau,Nikita | - | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.25 | ||
7. | Weber,Jannis | - | 5 | 4.0 | 13.0 | 10.50 | ||
8. | Kutzner,Stephen | - | 5 | 4.0 | 12.5 | 11.00 | ||
9. | Fohler,Claus | - | 5 | 4.0 | 12.5 | 10.50 | ||
10. | FM | Marcziter,Dmitrii | - | 5 | 4.0 | 12.0 | 8.75 | |
11. | Gallasch,Robin | - | 5 | 4.0 | 11.5 | 9.50 | ||
12. | Rosskothen,Arnd | - | 5 | 4.0 | 11.5 | 8.75 | ||
13. | Rybarczyk,Klaus | - | 5 | 4.0 | 9.5 | 8.25 | ||
14. | Lambertz,Michael | - | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.50 | ||
15. | Marcziter,Alex | - | 5 | 3.5 | 13.5 | 10.50 | ||
16. | Klinkhammer,Matthias | - | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.75 | ||
16. | Kliffken,Julian | - | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.75 | ||
18. | Neubauer,Juergen | - | 5 | 3.5 | 12.5 | 9.00 | ||
19. | Heckoetter,Christian | - | 5 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | ||
20. | Gelsok,Philipp | - | 5 | 3.5 | 12.0 | 9.25 | ||
21. | Niesel,Tobias | - | 5 | 3.5 | 12.0 | 8.50 | ||
21. | Schnitzler,Andreas | - | 5 | 3.5 | 12.0 | 8.50 | ||
23. | Hallen,Maxime | - | 5 | 3.5 | 11.0 | 9.25 | ||
24. | Titz,Peter | - | 5 | 3.5 | 11.0 | 7.50 | ||
25. | Sterin,Andrei | - | 5 | 3.5 | 11.0 | 7.25 | ||
26. | Kshirsagar,Pranav | - | 5 | 3.0 | 15.0 | 9.25 | ||
27. | Kratz,Alexander | - | 5 | 3.0 | 13.0 | 8.00 | ||
28. | Kunz,Thorsten | - | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
29. | Saenger,Stefan | - | 5 | 3.0 | 12.5 | 7.75 | ||
30. | Weber,Michael | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.25 | ||
31. | Boushmelev,Daniel | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | ||
31. | Jakob,Steffen | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | ||
33. | Schnellbacher,Jan Eric | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.75 | ||
34. | Cheng,Noah | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | ||
35. | Gawlick,Matthias | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 7.25 | ||
36. | Alnafkhosh,Nashaat | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 7.00 | ||
36. | Abboud,Rabia | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 7.00 | ||
38. | Schilling,Frank | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | ||
39. | Bruni,Tommaso | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.25 | ||
40. | Weiler,Wolfgang | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | ||
41. | Fischermann,Charlotte | - | 5 | 3.0 | 10.5 | 7.00 | ||
42. | Kuhn,Andreas | - | 5 | 3.0 | 10.5 | 6.75 | ||
43. | Adomeit,Herbert | - | 5 | 3.0 | 10.5 | 6.50 | ||
44. | Boos,Markus | - | 5 | 3.0 | 10.5 | 6.00 | ||
44. | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | - | 5 | 3.0 | 10.5 | 6.00 | ||
46. | Burlutskaia,Maria | - | 5 | 3.0 | 10.0 | 5.50 | ||
46. | Blecker,Robin-Miguel | - | 5 | 3.0 | 10.0 | 5.50 | ||
48. | Henn,Peter | - | 5 | 3.0 | 10.0 | 5.25 | ||
49. | Geschke,David | - | 5 | 3.0 | 9.5 | 4.75 | ||
50. | Strunk,Marco | - | 5 | 3.0 | 9.5 | 3.00 | ||
51. | Rabiya,Karim | - | 5 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | ||
52. | Uluduez,Hakan | - | 5 | 3.0 | 8.5 | 5.50 | ||
53. | Schumacher,Markus | - | 4 | 2.5 | 14.5 | 9.25 | ||
54. | Freiknecht,Axel | - | 5 | 2.5 | 14.0 | 6.75 | ||
55. | Johannes,Manuel | - | 5 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | ||
56. | Keller,Lukas | - | 5 | 2.5 | 13.0 | 7.75 | ||
57. | Freiknecht,Holger | - | 5 | 2.5 | 13.0 | 7.00 | ||
58. | Rasek,David | - | 5 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | ||
59. | Doppalapudi,Vishal | - | 5 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | ||
60. | Hoefer,Severin Paul | - | 5 | 2.5 | 12.0 | 6.25 | ||
61. | Margenberg,Volker | - | 5 | 2.5 | 12.0 | 5.75 | ||
62. | Schmitz,Paul | - | 5 | 2.5 | 12.0 | 5.25 | ||
63. | Reinhardt,Klaus | - | 5 | 2.5 | 12.0 | 5.00 | ||
64. | Hensel,Stephan | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 6.75 | ||
65. | Stutt,Jonas | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 6.00 | ||
66. | Anders,Hartmut | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 5.50 | ||
67. | Schmitz,Constantin | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | ||
68. | Gupta,Akul | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | ||
69. | Schreck,Alexander | - | 4 | 2.5 | 11.0 | 5.50 | ||
70. | Rokitta,Uwe | - | 5 | 2.5 | 11.0 | 4.50 | ||
71. | Mehlhorn,Thorsten | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 6.00 | ||
72. | Heck,Ewald | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 5.50 | ||
73. | Knoell,Dominik | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | ||
74. | Brenner,Ulrich | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | ||
75. | Steinmann,Jago | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 3.50 | ||
76. | Steppan,Niels | - | 5 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | ||
77. | Bilal,Zahir | - | 5 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | ||
78. | Lichtenberg,Friedrich | - | 5 | 2.5 | 9.5 | 2.75 | ||
79. | Werning,Lukas | - | 5 | 2.5 | 9.5 | 2.25 | ||
80. | Pieck,Leon | - | 5 | 2.5 | 9.0 | 3.25 | ||
81. | Sun,Christopher | - | 5 | 2.5 | 8.0 | 4.25 | ||
82. | Rubroeder,Ralf | - | 5 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
83. | Fischermann,Simon | - | 5 | 2.0 | 13.5 | 6.25 | ||
84. | Hertog,Alexander | - | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | ||
85. | Runte,Dirk | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.00 | ||
86. | Cibotaru,Salvador | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 5.25 | ||
87. | Tagiyev,Seymur | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
88. | Westerhof,Fleur | - | 4 | 2.0 | 11.5 | 4.50 | ||
89. | Kanagaraj,Aarav | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
90. | Dosch,Alexander | - | 4 | 2.0 | 10.5 | 4.00 | ||
91. | Hepting,Frank | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.75 | ||
92. | Weinert,Daniel | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | ||
93. | Wuerz,Silas | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
94. | Sogny,Richard | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 4.75 | ||
95. | Rick,Vladimir | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
95. | Dannies,Kai | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
95. | Thotli,Jathin Krishna | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
98. | Kemp,Lutz | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 4.25 | ||
99. | Weber,Laurin | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | ||
100. | Pendzich,Simon | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.25 | ||
101. | Reinert,Holger | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
102. | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | - | 5 | 2.0 | 9.0 | 3.75 | ||
103. | Dinh,Van Quoc Viet | - | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | ||
104. | Karadag,Enes | - | 5 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
104. | Leopold,Patrick | - | 5 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
106. | Feig,Frank | - | 5 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
107. | Islamovic,Suad | - | 5 | 2.0 | 7.5 | 3.25 | ||
108. | Becciu,Paolo | - | 5 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | ||
109. | Purgstaller,Markus | - | 5 | 2.0 | 7.0 | 0.50 | ||
110. | Deider,Kevin | - | 4 | 1.5 | 11.5 | 3.75 | ||
111. | Stuch,Hans-Ferdinand | - | 5 | 1.5 | 11.0 | 2.50 | ||
112. | Heilmann,Theo | - | 5 | 1.5 | 11.0 | 2.00 | ||
113. | Kshirsagar,Parth | - | 5 | 1.5 | 11.0 | 1.50 | ||
114. | Rey,Thorsten | - | 5 | 1.5 | 10.0 | 3.75 | ||
115. | Gleim,Thorsten | - | 5 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | ||
115. | Goeb,Franziska | - | 5 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | ||
117. | Streich,Felix | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 3.00 | ||
118. | Heilmann,Elsa | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | ||
119. | Malagatte,Samiksha | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 1.50 | ||
120. | Roehrig,Helge | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | ||
121. | Dick,Paul | - | 5 | 1.5 | 9.0 | 2.50 | ||
122. | Zimmer,Elmar | - | 4 | 1.5 | 8.5 | 2.75 | ||
123. | Steger,Markus | - | 4 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||
124. | Fels,Georg | - | 5 | 1.5 | 8.5 | 1.25 | ||
125. | Soehn,Alexander | - | 5 | 1.5 | 8.0 | 1.25 | ||
126. | Koenig,Udo | - | 3 | 1.5 | 3.5 | 1.75 | ||
127. | Stakhurskyi,Oleksii | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
128. | Velic,Speitim | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 2.00 | ||
129. | Thangavelu,Kanagaraj | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||
130. | Lampe,Timon | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 2.25 | ||
131. | Ludwig,Rolf | - | 5 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | ||
132. | Meyer,Hugo | - | 5 | 1.0 | 6.5 | 1.50 | ||
133. | Geschke,Jonathan | - | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | ||
134. | Kuempel,Benno | - | 5 | 0.5 | 11.0 | 0.75 | ||
135. | Weber,Malte | - | 5 | 0.5 | 8.0 | 1.00 | ||
136. | Fast,Tim | - | 5 | 0.5 | 7.0 | 0.25 | ||
137. | Fast,Alexander | - | 5 | 0.5 | 6.5 | 0.25 | ||
138. | Buergers,Aaron | - | 2 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager