- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1969) | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 770.0 | |
2 | (1946) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 674.0 | |
3 | (1930) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 690.0 | |
4 | (1903) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 659.0 | |
5 | (1918) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 701.0 | |
6 | (1886) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 665.0 | |
7 | (1906) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 600.0 | |
8 | (1842) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 602.0 | |
9 | (1812) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 570.0 | |
10 | (1753) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 511.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager