Scharfenberg,Leah - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: Bezirksklasse West | |||||||
9 | Heim | 5 | Sarnecki,Ingo | 1560 | SV Turm Bergheim 2 | 0.04 | 1 |
KSV: 1. Kreisklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 6 | Breuer,Constantin | Brühler SK 9 | 1 | 3 | |
4 | Heim | 6 | Jakob,Gudrun | 1010 | KKS 7 | 0.59 | 3 |
5 | Gast | 6 | Görgen,Olaf | 1666 | SK Köln Südwest 3 | 0.02 | 1 |
KSJ: U12 Gr. West | |||||||
1 | Heim | 3 | Türkkan,Leyla | 772 | SG Porz 3 | 0.86 | 3 |
3 | Heim | 3 | Voß,Frederik | 775 | Brühler SK | 0.85 | 3 |
4 | Gast | 2 | Jakob,Jonathan | 852 | Klub Kölner SF 1 | 0.78 | 2 |
5 | Heim | 1 | Schäfer,Felix | SV Erftstadt | 1 | 3 | |
Summe | 5.14 | 19 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1075-11 | 0.0 | 0.04 | 10 | - | 1560 | 0 / 1 | 1072-12 | -3 |
KSV: 1. Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1075-11 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1338 | 1 / 2 | 1120-12 | + 45 |
KSV: 1. Kreisklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSJ: U12 Gr. West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1075-11 | 1.5 | 1.64 | 10 | - | 812 | 1½ / 2 | 1066-12 | -9 |
KSJ: U12 Gr. Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager